Studieboliger til leje i Region Sydjylland
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
Ca. 90 m2 lejlighed til leje i 6000 Kolding
- Ca. 10.000 kr.
- 1. august 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Region Sydjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Region Sydjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Region Sydjylland over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 1325 | 87 | 68 |
| 9. april 2026 | 1306 | 166 | 178 |
| 8. april 2026 | 1318 | 179 | 89 |
| 7. april 2026 | 1228 | 84 | 10 |
| 6. april 2026 | 1154 | 24 | 34 |
| 5. april 2026 | 1164 | 27 | 22 |
| 4. april 2026 | 1159 | 33 | 43 |
| 3. april 2026 | 1169 | 51 | 40 |
| 2. april 2026 | 1158 | 104 | 94 |
| 1. april 2026 | 1148 | 47 | 30 |
| 31. marts 2026 | 1131 | 71 | 66 |
| 30. marts 2026 | 1126 | 40 | 84 |
| 29. marts 2026 | 1170 | 29 | 141 |
| 28. marts 2026 | 1282 | 193 | 211 |
| 27. marts 2026 | 1300 | 939 | 0 |
| 26. marts 2026 | 361 | 6 | 710 |
| 25. marts 2026 | 1069 | 95 | 190 |
| 24. marts 2026 | 1164 | 83 | 68 |
| 23. marts 2026 | 1149 | 33 | 37 |
| 22. marts 2026 | 1153 | 32 | 19 |
| 21. marts 2026 | 1140 | 75 | 116 |
| 20. marts 2026 | 1181 | 97 | 63 |
| 19. marts 2026 | 1147 | 112 | 126 |
| 18. marts 2026 | 1161 | 91 | 58 |
| 17. marts 2026 | 1128 | 63 | 53 |
| 16. marts 2026 | 1118 | 23 | 64 |
| 15. marts 2026 | 1159 | 80 | 81 |
| 14. marts 2026 | 1160 | 21 | 40 |
| 13. marts 2026 | 1179 | 75 | 51 |
| 12. marts 2026 | 1155 | 71 | 83 |
| 11. marts 2026 | 1167 | 89 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Region Sydjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Region Sydjylland over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.294 |
| Nye lejeboliger | 87 |
| Udlejede/solgte siden i går | 68 |
| Ledige m2 i alt | 106.592 |