Ledige studieboliger
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
-
117 m2 hus til leje i 2635 Ishøj, Ved Ishøj sø
- 14.500 kr.
- 1. december 2024
- 4
-
60 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Revlingbakken
- 4.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
-
100 m2 lejlighed til leje i 2300 København S, Ved Linden
- 5.500 kr.
- 1. november 2024
- 3
-
89 m2 lejlighed til leje i 7480 Vildbjerg, Vestegade
- 5.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
12. oktober 2024 | 11190 | 353 | 320 |
11. oktober 2024 | 11157 | 439 | 548 |
10. oktober 2024 | 11266 | 313 | 213 |
9. oktober 2024 | 11166 | 366 | 404 |
8. oktober 2024 | 11204 | 404 | 222 |
7. oktober 2024 | 11022 | 276 | 6 |
6. oktober 2024 | 10752 | 86 | 500 |
5. oktober 2024 | 11166 | 215 | 218 |
4. oktober 2024 | 11169 | 338 | 373 |
3. oktober 2024 | 11204 | 479 | 369 |
2. oktober 2024 | 11094 | 566 | 451 |
1. oktober 2024 | 10979 | 466 | 381 |
30. september 2024 | 10894 | 167 | 0 |
29. september 2024 | 10727 | 92 | 103 |
28. september 2024 | 10738 | 260 | 270 |
27. september 2024 | 10748 | 361 | 300 |
26. september 2024 | 10687 | 252 | 322 |
25. september 2024 | 10757 | 439 | 464 |
24. september 2024 | 10782 | 352 | 423 |
23. september 2024 | 10853 | 151 | 111 |
22. september 2024 | 10813 | 78 | 18 |
21. september 2024 | 10753 | 426 | 553 |
20. september 2024 | 10880 | 155 | 54 |
19. september 2024 | 10779 | 361 | 18 |
18. september 2024 | 10436 | 366 | 679 |
17. september 2024 | 10749 | 293 | 37 |
16. september 2024 | 10493 | 88 | 532 |
15. september 2024 | 10937 | 110 | 102 |
14. september 2024 | 10929 | 405 | 406 |
13. september 2024 | 10930 | 370 | 409 |
12. september 2024 | 10969 | 285 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 11.197 |
Nye lejeboliger | 353 |
Udlejede/solgte siden i går | 320 |
Ledige m2 i alt | 1.220.250 |