Lejligheder til leje i Region Sydjylland
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Sydjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Sydjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 1152 | 73 | 71 |
| 24. april 2026 | 1150 | 59 | 24 |
| 23. april 2026 | 1115 | 48 | 65 |
| 22. april 2026 | 1132 | 42 | 37 |
| 21. april 2026 | 1127 | 31 | 26 |
| 20. april 2026 | 1122 | 35 | 72 |
| 19. april 2026 | 1159 | 29 | 38 |
| 18. april 2026 | 1168 | 116 | 87 |
| 17. april 2026 | 1139 | 57 | 0 |
| 16. april 2026 | 1082 | 82 | 144 |
| 15. april 2026 | 1144 | 120 | 91 |
| 14. april 2026 | 1115 | 87 | 48 |
| 13. april 2026 | 1076 | 43 | 0 |
| 12. april 2026 | 1033 | 14 | 14 |
| 11. april 2026 | 1033 | 21 | 34 |
| 10. april 2026 | 1046 | 58 | 32 |
| 9. april 2026 | 1020 | 125 | 150 |
| 8. april 2026 | 1045 | 162 | 89 |
| 7. april 2026 | 972 | 77 | 0 |
| 6. april 2026 | 895 | 13 | 22 |
| 5. april 2026 | 904 | 17 | 9 |
| 4. april 2026 | 896 | 21 | 28 |
| 3. april 2026 | 903 | 34 | 23 |
| 2. april 2026 | 892 | 83 | 93 |
| 1. april 2026 | 902 | 38 | 6 |
| 31. marts 2026 | 870 | 55 | 59 |
| 30. marts 2026 | 874 | 15 | 57 |
| 29. marts 2026 | 916 | 25 | 129 |
| 28. marts 2026 | 1020 | 155 | 174 |
| 27. marts 2026 | 1039 | 759 | 0 |
| 26. marts 2026 | 280 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Region Sydjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.142 |
| Nye lejeboliger | 73 |
| Udlejede/solgte siden i går | 71 |
| Ledige m2 i alt | 89.286 |