Lejligheder til leje på Fyn
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje på Fyn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Fyn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Fyn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Fyn der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Fyn der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Fyn over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Fyn over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Fyn over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 15. april 2026 | 1035 | 129 | 126 |
| 14. april 2026 | 1032 | 53 | 0 |
| 13. april 2026 | 979 | 22 | 14 |
| 12. april 2026 | 971 | 9 | 17 |
| 11. april 2026 | 979 | 23 | 11 |
| 10. april 2026 | 967 | 71 | 95 |
| 9. april 2026 | 991 | 92 | 66 |
| 8. april 2026 | 965 | 58 | 21 |
| 7. april 2026 | 928 | 37 | 53 |
| 6. april 2026 | 944 | 24 | 0 |
| 5. april 2026 | 920 | 14 | 6 |
| 4. april 2026 | 912 | 17 | 34 |
| 3. april 2026 | 929 | 33 | 59 |
| 2. april 2026 | 955 | 59 | 107 |
| 1. april 2026 | 1003 | 44 | 51 |
| 31. marts 2026 | 1010 | 90 | 123 |
| 30. marts 2026 | 1043 | 59 | 0 |
| 29. marts 2026 | 984 | 21 | 153 |
| 28. marts 2026 | 1116 | 187 | 213 |
| 27. marts 2026 | 1142 | 525 | 0 |
| 26. marts 2026 | 617 | 9 | 405 |
| 25. marts 2026 | 1013 | 81 | 71 |
| 24. marts 2026 | 1003 | 81 | 51 |
| 23. marts 2026 | 973 | 12 | 13 |
| 22. marts 2026 | 974 | 31 | 49 |
| 21. marts 2026 | 992 | 65 | 16 |
| 20. marts 2026 | 943 | 39 | 20 |
| 19. marts 2026 | 924 | 44 | 111 |
| 18. marts 2026 | 991 | 66 | 82 |
| 17. marts 2026 | 1007 | 50 | 44 |
| 16. marts 2026 | 1001 | 13 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje på Fyn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Fyn.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Fyn over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Fyn over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Fyn over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.016 |
| Nye lejeboliger | 129 |
| Udlejede/solgte siden i går | 126 |
| Ledige m2 i alt | 82.088 |