Huse til leje i Region Sydjylland
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Findstudieboliger.dk samler ledige lejeboliger, der potentielt kan bruges som studiebolig. Husk at man kan være flere om en bolig, så tag dig altid en snak med udlejeren om mulighederne for at anvende en given lejebolig som studiebolig. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den studiebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Region Sydjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Region Sydjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Sydjylland over tid
| Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
|---|---|---|---|
| 12. april 2026 | 271 | 14 | 16 |
| 11. april 2026 | 273 | 11 | 13 |
| 10. april 2026 | 275 | 29 | 35 |
| 9. april 2026 | 281 | 41 | 28 |
| 8. april 2026 | 268 | 16 | 0 |
| 7. april 2026 | 252 | 7 | 10 |
| 6. april 2026 | 255 | 11 | 11 |
| 5. april 2026 | 255 | 10 | 13 |
| 4. april 2026 | 258 | 12 | 15 |
| 3. april 2026 | 261 | 17 | 17 |
| 2. april 2026 | 261 | 21 | 0 |
| 1. april 2026 | 240 | 9 | 24 |
| 31. marts 2026 | 255 | 16 | 7 |
| 30. marts 2026 | 246 | 25 | 27 |
| 29. marts 2026 | 248 | 2 | 12 |
| 28. marts 2026 | 258 | 38 | 37 |
| 27. marts 2026 | 257 | 176 | 0 |
| 26. marts 2026 | 81 | 3 | 111 |
| 25. marts 2026 | 189 | 15 | 68 |
| 24. marts 2026 | 242 | 35 | 22 |
| 23. marts 2026 | 229 | 8 | 4 |
| 22. marts 2026 | 225 | 12 | 19 |
| 21. marts 2026 | 232 | 26 | 35 |
| 20. marts 2026 | 241 | 27 | 0 |
| 19. marts 2026 | 214 | 27 | 47 |
| 18. marts 2026 | 234 | 22 | 9 |
| 17. marts 2026 | 221 | 14 | 0 |
| 16. marts 2026 | 207 | 5 | 29 |
| 15. marts 2026 | 231 | 16 | 13 |
| 14. marts 2026 | 228 | 14 | 11 |
| 13. marts 2026 | 225 | 17 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje i Region Sydjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye huse i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede huse i Region Sydjylland over tid
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 273 |
| Nye lejeboliger | 14 |
| Udlejede/solgte siden i går | 16 |
| Ledige m2 i alt | 26.688 |