Studieboliger til leje i Egå
-
Ca. 145 m2 hus til leje i 8260 Viby J
- Ca. 15.000 kr.
- 1. juni 2026
- 4
-
Ca. 170 m2 hus til leje i 8270 Højbjerg
- Ca. 17.500 kr.
- 1. juli 2026
- 5
-
Lejlighed til leje i 8240 Risskov
- Ca. 7.500 kr.
- 1. juli 2026
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Egå over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Egå over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Egå på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Egå der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Egå der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Egå over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Egå over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Egå over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 1 | 1 | 2 |
| 20. april 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 2 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 11. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 2 | 1 | 1 |
| 7. april 2026 | 5 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 1. april 2026 | 3 | 1 | 1 |
| 31. marts 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 27. marts 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 24. marts 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 23. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 3 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Egå
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Egå.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Egå over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Egå over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Egå over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 0 |
| Nye lejeboliger | 1 |
| Udlejede/solgte siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 0 |